Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


9 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTO FÉRIAS 13° OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDENCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS total líquido
Janeiro 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 1.766,43 1.427,53 0,00 13.306,04
Fevereiro 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 1.766,43 1.427,53 0,00 13.306,04
Março 16.500,00 4.000,00 0,00 0,00 20.500,00 1.953,10 1.403,69 0,00 17.143,21
Abril 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 1.766,43 1.427,53 0,00 13.306,04
Maio 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 1.766,43 1.427,53 0,00 13.306,04
Junho 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 1.766,43 1.427,53 0,00 13.306,04
Julho 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 1.766,43 1.427,53 0,00 13.306,04
Agosto 20.311,50 0,00 0,00 0,00 20.311,50 1.873,16 2.415,65 0,00 16.022,69
Setembro 17.262,30 0,00 0,00 0,00 17.262,30 1.873,16 1.598,86 0,00 13.790,28
9 itens encontrados. 
Página inicial